電氣性能 Electrical properties | ||
頻率范圍(MHz) | 820-960 | 1710~2170 |
極化方式 | 垂直 | ±45° |
增益(dBi) | 9±1 dBi | 10±1 dBi |
電壓駐波比 | ≤1.5 | |
水平面波束寬(deg) | 45°±5° | 35°±5° |
垂直面波束寬(deg) | 60°±5° | 60°±5°? |
前后比(dB) | ≥25dB | ≥25dB |
端口阻抗(Ω) | 50 | |
功率容量(W) | 100 | |
三階互調dBm(@10W) | ≤-107 | |
端口隔離(dB) | ≥28 | |
電下傾角 | 0° | |
機械性能 Mechanical properties | ||
天線重量(kg) | 2.7 | |
天線尺寸(mm) | 430*430*140 | |
天線罩材料 | 鋁合金 | |
抗風能力(m/S) | 60 | |
安裝方式 | 同實際射燈 | |
雷電保護 | 直流接地 | |
工作溫度(°C) | -40℃~+70℃ | |
接頭類型 | 3 x N female | |
俯仰角機械調節(jié) | ±45° |
無錫欣創(chuàng)騰通信科技有限公司 0510-82020606 江蘇.無錫廣益路309號銀河城南座11層
常州研發(fā)生產(chǎn)基地:江蘇.常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東洲工業(yè)園(常州經(jīng)開區(qū)橫山橋鎮(zhèn)大橋頭518號)